Additional Information
CRM Designation
Certified Reference Material
ConcentrationConc
Varied
Storage ConditionStorage
Ambient (>5 °C)
Safety Data SheetSDS
Certificate of AnalysisCOA
 
 
Analyte | CAS Number | Target Concentration |
---|---|---|
n-Pentane | 109-66-0 | 6.66 %w/w |
n-Hexane | 110-54-3 | 6.66 %w/w |
n-Heptane | 142-82-5 | 6.66 %w/w |
n-Octane | 111-65-9 | 6.66 %w/w |
n-Nonane | 111-84-2 | 6.66 %w/w |
n-Decane | 124-18-5 | 6.66 %w/w |
n-Undecane | 1120-21-4 | 6.66 %w/w |
n-Dodecane | 112-40-3 | 13.33 %w/w |
n-Tetradecane | 629-59-4 | 6.66 %w/w |
n-Pentadecane | 629-62-9 | 6.66 %w/w |
n-Hexadecane | 544-76-3 | 6.66 %w/w |
n-Heptadecane | 629-78-7 | 6.66 %w/w |
n-Octadecane | 593-45-3 | 6.66 %w/w |
n-Eicosane | 112-95-8 | 6.66 %w/w |
Molecular Formula Mol. Formula
N/A
Molecular Weight Mol. Weight
N/A
Melting Point Melting Point
N/A
Boiling Point Boiling Point
N/A
Flash Point Flash Point
<145 °F (<63 °C) (cc)
Refer to SDS for detailed product information.

Symbol



Signal word
Warning
UN Number UN #
UN1993
Shipping Class Shp Class
3
Packing Group Packing
III